Рабочая станция (Corporate) | |
CLa (MB Asrock AD2700B-ITX) | 13 407 руб. |
CLa2 (MB Intel D2500CC) | 15 830 руб. |
CPi (MB B85i) | 36 130 руб. |
CSi (MB H81I) | 21 665 руб. |
Интернет станция | |
HLcw (N2820) | 14 162 руб. |
HPi (i5) | 36 539 руб. |
HPi 2(5I5RYH) | 33 718 руб. |
HSa (MB Intel DN2800MT) | 15 060 руб. |
HSi (i3) | 26 857 руб. |
HSi 2(5I3RYH) | 24 599 руб. |
Офисная станция | |
OLa2(MB Intel D2500HN) | 13 329 руб. |
OLi (NUC N2820) | 15 561 руб. |
OPi (MB H81I) | 29 111 руб. |
OPi2 (NUC 5I5RYK) | 37 202 руб. |
OSa (MB 1800) | 12 304 руб. |
OSi(MB Asusl H81I) | 22 361 руб. |
OSi2 (NUC 5I3RYK) | 26 332 руб. |
Мультимедийная станция | |
MLc (N2820) | 17 470 руб. |
MLi (D5I3RYH) | 30 880 руб. |
MPi (MBD5I7RYH ) | 55 470 руб. |
MPi2 (MB H81I) | 44 124 руб. |
MSi (MB D5I5RYH ) | 42 165 руб. |
Игровая станция | |
GLi (MB H81) | 34 774 руб. |
GLi2 (MB H61i) | 31 821 руб. |
GPi (MB Z87-I) | 74 843 руб. |
GPi2 (MB H97i) | 46 407 руб. |
GSa (MB A88X) | 35 083 руб. |
GSi (MB B85) | 41 020 руб. |
Терминальная станция | |
TLa(MB Intel D2500HN) | 12 328 руб. |
TPс(MB J1800N) | 11 837 руб. |
TSa(MB ID2700) | 13 589 руб. |
TSa2(MB Intel DN2800MT) | 14 654 руб. |
Рабочая станция (Work) | |
WLa (FM2-ITX) | 35 365 руб. |
WLi (MB H61-I) | 34 393 руб. |
WLi2 (MB H67) | 39 685 руб. |
WPi2 (MB H97I) | 97 007 руб. |
WSi (MB H97-I) | 51 837 руб. |
WSi2 (MB H81-I) | 44 106 руб. |